ceník služeb je orientační, ceny jsou sjednávány většinou individálně dohodou
| Daňová evidence | |||||
| Vedení do 40 položek | 800 Kč | ||||
| + navýšení 20 Kč /pol. | |||||
| 50 - 100 položek | 2000 Kč | ||||
| 101 - 150 položek | 3000 Kč | ||||
| 150 - 200 položek | 4000 Kč | ||||
| zpracování DPH | 550 Kč | ||||
| zpracování měsíční uzávěrky | 550 Kč | ||||
| Účetnictví | |||||
| Vedení do 50 položek | 1 500 Kč | ||||
| + navýšení 30 Kč /pol. | |||||
| 50 - 100 položek | 3 000 Kč | ||||
| 101 - 150 položek | 4 500 Kč | ||||
| 150 - 200 položek | 6 000 Kč | ||||
| zpracování DPH | 770 Kč | ||||
| zpracování měsíční uzávěrky | 770 Kč | ||||
| Konzultace v oblasti účetnictví, daňové evidence+ (práce na rámec dohody) | 500 Kč/30 min. | ||||
| Mzdy včetně personalistiky | 300 Kč / os. | ||||
| Mzdy bez personalistiky | 200 Kč /os. | ||||
| Zastupování na úřadech | 1 000 Kč/ hod | ||||
| Zpracování roční účetní závěrky | |||||
| Daňová evidence | 1 500 Kč | ||||
| Účetnictví | 2 500 Kč | ||||
| Zpracování DPFO ,zpracování DPPO – dle náročnosti | 500 Kč / hod. | ||||
| Zpracování daně silniční | 250 Kč / 1* OA | ||||
Pozn.:položka účetní doklad ,výpis z bankovního výpisu = 1 str. 20/30 Kč